Data source: Medicare / Nursing Home Compare: Provider Info
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: tag, tag_desc, scope, defstat, cycle, standard, complaint, year, survey_date_output (date), statdate (date), filedate (date)
Link | rowid ▼ | provnum | provname | address | city_raw | state | zip | survey_date_output | surveytype | defpref | category | tag | tag_desc | scope | defstat | statdate | cycle | standard | complaint | filedate | address_norm | zip5 | city_clean | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 015009 | BURNS NURSING HOME, INC. | 701 MONROE STREET NW | RUSSELLVILLE | AL | 35653 | 2019-08-21 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-09-16 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 701 MONROE ST NW | 35653 | RUSSELLVILLE | 2019 |
2 | 2 | 015009 | BURNS NURSING HOME, INC. | 701 MONROE STREET NW | RUSSELLVILLE | AL | 35653 | 2018-08-01 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-09-05 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 701 MONROE ST NW | 35653 | RUSSELLVILLE | 2018 |
3 | 3 | 015010 | COOSA VALLEY HEALTHCARE CENTER | 260 WEST WALNUT STREET | SYLACAUGA | AL | 35150 | 2019-06-13 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-07-17 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 260 W WALNUT ST | 35150 | SYLACAUGA | 2019 |
4 | 4 | 015010 | COOSA VALLEY HEALTHCARE CENTER | 260 WEST WALNUT STREET | SYLACAUGA | AL | 35150 | 2018-06-07 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-07-12 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 260 W WALNUT ST | 35150 | SYLACAUGA | 2018 |
5 | 5 | 015012 | HIGHLANDS HEALTH AND REHAB | 380 WOODS COVE ROAD | SCOTTSBORO | AL | 35768 | 2019-06-06 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-07-11 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 380 WOODS CV RD | 35768 | SCOTTSBORO | 2019 |
6 | 6 | 015012 | HIGHLANDS HEALTH AND REHAB | 380 WOODS COVE ROAD | SCOTTSBORO | AL | 35768 | 2018-05-03 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-06-04 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 380 WOODS CV RD | 35768 | SCOTTSBORO | 2018 |
7 | 7 | 015012 | HIGHLANDS HEALTH AND REHAB | 380 WOODS COVE ROAD | SCOTTSBORO | AL | 35768 | 2017-03-16 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | E | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-04-17 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 380 WOODS CV RD | 35768 | SCOTTSBORO | 2017 |
8 | 8 | 015014 | EASTVIEW REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | 7755 FOURTH AVENUE SOUTH | BIRMINGHAM | AL | 35206 | 2019-01-24 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-02-28 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 7755 FOURTH AVE S | 35206 | BIRMINGHAM | 2019 |
9 | 9 | 015014 | EASTVIEW REHABILITATION & HEALTHCARE CENTER | 7755 FOURTH AVENUE SOUTH | BIRMINGHAM | AL | 35206 | 2016-10-20 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2016-11-24 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 7755 FOURTH AVE S | 35206 | BIRMINGHAM | 2016 |
10 | 10 | 015016 | ATHENS HEALTH AND REHABILITATION LLC | 611 WEST MARKET STREET | ATHENS | AL | 35611 | 2018-07-19 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-08-31 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 611 W MARKET ST | 35611 | ATHENS | 2018 |
11 | 11 | 015016 | ATHENS HEALTH AND REHABILITATION LLC | 611 WEST MARKET STREET | ATHENS | AL | 35611 | 2017-06-01 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-06-30 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 611 W MARKET ST | 35611 | ATHENS | 2017 |
12 | 12 | 015019 | MERRY WOOD LODGE CARE AND REHABILITATION CENTER | P O BOX 130 | ELMORE | AL | 36025 | 2018-03-29 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-05-03 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | PO BOX 130 | 36025 | ELMORE | 2018 |
13 | 13 | 015023 | HATLEY HEALTH CARE INC | 300 MEDICAL CENTER DRIVE | CLANTON | AL | 35045 | 2019-05-09 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-06-10 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 300 MEDICAL CTR DR | 35045 | CLANTON | 2019 |
14 | 14 | 015023 | HATLEY HEALTH CARE INC | 300 MEDICAL CENTER DRIVE | CLANTON | AL | 35045 | 2018-05-10 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-06-14 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 300 MEDICAL CTR DR | 35045 | CLANTON | 2018 |
15 | 15 | 015023 | HATLEY HEALTH CARE INC | 300 MEDICAL CENTER DRIVE | CLANTON | AL | 35045 | 2017-03-16 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-04-20 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 300 MEDICAL CTR DR | 35045 | CLANTON | 2017 |
16 | 16 | 015024 | SENIOR REHAB & RECOVERY AT LIMESTONE HEALTH FACILI | 1600 WEST HOBBS STREET | ATHENS | AL | 35611 | 2019-03-20 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-04-24 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 1600 W HOBBS ST | 35611 | ATHENS | 2019 |
17 | 17 | 015024 | SENIOR REHAB & RECOVERY AT LIMESTONE HEALTH FACILI | 1600 WEST HOBBS STREET | ATHENS | AL | 35611 | 2018-02-15 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-03-22 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 1600 W HOBBS ST | 35611 | ATHENS | 2018 |
18 | 18 | 015024 | SENIOR REHAB & RECOVERY AT LIMESTONE HEALTH FACILI | 1600 WEST HOBBS STREET | ATHENS | AL | 35611 | 2016-12-01 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-01-05 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 1600 W HOBBS ST | 35611 | ATHENS | 2016 |
19 | 19 | 015027 | WETUMPKA HEALTH AND REHABILITATION, LLC | 1825 HOLTVILLE ROAD | WETUMPKA | AL | 36092 | 2018-04-13 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-04-18 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 1825 HOLTVILLE RD | 36092 | WETUMPKA | 2018 |
20 | 20 | 015027 | WETUMPKA HEALTH AND REHABILITATION, LLC | 1825 HOLTVILLE ROAD | WETUMPKA | AL | 36092 | 2017-02-23 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-03-30 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 1825 HOLTVILLE RD | 36092 | WETUMPKA | 2017 |
21 | 21 | 015028 | KELLER LANDING | 813 KELLER LANE | TUSCUMBIA | AL | 35674 | 2019-06-20 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-07-24 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 813 KELLER LN | 35674 | TUSCUMBIA | 2019 |
22 | 22 | 015028 | KELLER LANDING | 813 KELLER LANE | TUSCUMBIA | AL | 35674 | 2018-09-13 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-10-09 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 813 KELLER LN | 35674 | TUSCUMBIA | 2018 |
23 | 23 | 015031 | MITCHELL-HOLLINGSWORTH NURSING & REHABILITATION | 805 FLAGG CIRCLE | FLORENCE | AL | 35631 | 2018-08-02 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-09-04 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 805 FLAGG CIR | 35631 | FLORENCE | 2018 |
24 | 24 | 015032 | DIVERSICARE OF FOLEY | 1701 NORTH ALSTON STREET | FOLEY | AL | 36535 | 2019-10-10 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-11-12 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 1701 N ALSTON ST | 36535 | FOLEY | 2019 |
25 | 25 | 015034 | HUNTER CREEK HEALTH AND REHABILITATION, LLC | 600 34TH ST | NORTHPORT | AL | 35473 | 2018-06-07 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-07-12 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 600 34 TH ST | 35473 | NORTHPORT | 2018 |
26 | 26 | 015035 | WEST GATE VILLAGE | 100 PINEVIEW AND THIRD P.O. BOX 49 | BREWTON | AL | 36427 | 2019-06-20 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-07-25 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 100 PINEVIEW AND THIRD P O BOX 49 | 36427 | BREWTON | 2019 |
27 | 27 | 015035 | WEST GATE VILLAGE | 100 PINEVIEW AND THIRD P.O. BOX 49 | BREWTON | AL | 36427 | 2017-06-08 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-07-13 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 100 PINEVIEW AND THIRD P O BOX 49 | 36427 | BREWTON | 2017 |
28 | 28 | 015037 | CRIMSON HEALTH AND REHAB, LLC | 3312 WOODLEY ROAD | MONTGOMERY | AL | 36116 | 2018-04-06 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-05-11 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 3312 WOODLEY RD | 36116 | MONTGOMERY | 2018 |
29 | 29 | 015040 | DIVERSICARE OF MONTGOMERY | 2020 NORTH COUNTRY CLUB DRIVE | MONTGOMERY | AL | 36106 | 2018-12-13 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-01-17 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 2020 N COUNTRY CLB DR | 36106 | MONTGOMERY | 2018 |
30 | 30 | 015042 | SUMTER HEALTH AND REHABILITATION, L L C | 1505 EAST 4TH AVENUE | YORK | AL | 36925 | 2019-09-05 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-10-09 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 1505 E 4 TH AVE | 36925 | YORK | 2019 |
31 | 31 | 015042 | SUMTER HEALTH AND REHABILITATION, L L C | 1505 EAST 4TH AVENUE | YORK | AL | 36925 | 2018-08-16 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-09-06 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 1505 E 4 TH AVE | 36925 | YORK | 2018 |
32 | 32 | 015045 | EAMC LANIER NURSING HOME | 4800 48TH STREET | VALLEY | AL | 36854 | 2019-03-21 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-04-24 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 4800 48 TH ST | 36854 | VALLEY | 2019 |
33 | 33 | 015045 | EAMC LANIER NURSING HOME | 4800 48TH STREET | VALLEY | AL | 36854 | 2017-02-02 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | E | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-02-27 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 4800 48 TH ST | 36854 | VALLEY | 2017 |
34 | 34 | 015047 | NORTHWAY HEALTH AND REHABILITATION, LLC | 1424 NORTH 25TH STREET | BIRMINGHAM | AL | 35234 | 2019-05-23 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-06-24 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 1424 N 25 TH ST | 35234 | BIRMINGHAM | 2019 |
35 | 35 | 015047 | NORTHWAY HEALTH AND REHABILITATION, LLC | 1424 NORTH 25TH STREET | BIRMINGHAM | AL | 35234 | 2017-06-22 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | E | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-07-21 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 1424 N 25 TH ST | 35234 | BIRMINGHAM | 2017 |
36 | 36 | 015048 | CULLMAN HEALTH CARE CENTER | 1607 MAIN AVE NE | CULLMAN | AL | 35055 | 2018-04-12 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-05-04 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 1607 MAIN AVE NE | 35055 | CULLMAN | 2018 |
37 | 37 | 015048 | CULLMAN HEALTH CARE CENTER | 1607 MAIN AVE NE | CULLMAN | AL | 35055 | 2017-11-30 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | E | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-12-15 | 3 | N | Y | 2020-02-01 | 1607 MAIN AVE NE | 35055 | CULLMAN | 2017 |
38 | 38 | 015048 | CULLMAN HEALTH CARE CENTER | 1607 MAIN AVE NE | CULLMAN | AL | 35055 | 2017-02-09 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | E | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-03-06 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 1607 MAIN AVE NE | 35055 | CULLMAN | 2017 |
39 | 39 | 015049 | EASTERN SHORE REHABILITATION AND HEALTH CENTER | 101 VILLA DRIVE, P O BOX 1090 | DAPHNE | AL | 36526 | 2019-01-31 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-03-07 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 101 VILLA DR P O BOX 1090 | 36526 | DAPHNE | 2019 |
40 | 40 | 015050 | OAK TRACE CARE & REHABILITATION CENTER | 325 SELMA ROAD | BESSEMER | AL | 35020 | 2018-10-31 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-12-05 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 325 SELMA RD | 35020 | BESSEMER | 2018 |
41 | 41 | 015050 | OAK TRACE CARE & REHABILITATION CENTER | 325 SELMA ROAD | BESSEMER | AL | 35020 | 2017-10-12 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-11-20 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 325 SELMA RD | 35020 | BESSEMER | 2017 |
42 | 42 | 015053 | CLEBURNE COUNTY NURSING HOME | 122 BROCKFORD ROAD | HEFLIN | AL | 36264 | 2017-04-20 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-06-02 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 122 BROCKFORD RD | 36264 | HEFLIN | 2017 |
43 | 43 | 015060 | TERRACE OAKS CARE & REHABILITATION CENTER | 4201 BESSEMER SUPER HIGHWAY | BESSEMER | AL | 35020 | 2018-02-01 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-03-08 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 4201 BESSEMER SUPER HWY | 35020 | BESSEMER | 2018 |
44 | 44 | 015063 | DIVERSICARE OF BOAZ | 600 CORLEY AVENUE | BOAZ | AL | 35957 | 2018-08-08 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-09-07 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 600 CORLEY AVE | 35957 | BOAZ | 2018 |
45 | 45 | 015063 | DIVERSICARE OF BOAZ | 600 CORLEY AVENUE | BOAZ | AL | 35957 | 2017-06-29 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-08-01 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 600 CORLEY AVE | 35957 | BOAZ | 2017 |
46 | 46 | 015065 | PRATTVILLE HEALTH AND REHABILITATION, LLC | 601 JASMINE TRAIL | PRATTVILLE | AL | 36066 | 2017-12-14 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-01-18 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 601 JASMINE TRL | 36066 | PRATTVILLE | 2017 |
47 | 47 | 015066 | TERRACE MANOR NURSING & REHABILITATION CENTER, INC | 390 UNDERWOOD ROAD | RUSSELLVILLE | AL | 35653 | 2018-06-08 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-07-09 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 390 UNDERWOOD RD | 35653 | RUSSELLVILLE | 2018 |
48 | 48 | 015067 | COTTAGE OF THE SHOALS | 500 JOHN ALDRIDGE DRIVE | TUSCUMBIA | AL | 35674 | 2019-05-14 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-06-10 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 500 JOHN ALDRIDGE DR | 35674 | TUSCUMBIA | 2019 |
49 | 49 | 015071 | RUSSELLVILLE HEALTH CARE INC | 705 NORTHEAST GANDY STREET | RUSSELLVILLE | AL | 35653 | 2019-08-19 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-09-20 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 705 NE GANDY ST | 35653 | RUSSELLVILLE | 2019 |
50 | 50 | 015073 | HANCEVILLE NURSING & REHAB CENTER, INC | 420 MAIN STREET NE | HANCEVILLE | AL | 35077 | 2017-07-13 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-08-10 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 420 MAIN ST NE | 35077 | HANCEVILLE | 2017 |
51 | 51 | 015076 | FAIR HAVEN | 1424 MONTCLAIR ROAD | BIRMINGHAM | AL | 35210 | 2019-03-07 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | E | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-04-11 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 1424 MONTCLAIR RD | 35210 | BIRMINGHAM | 2019 |
52 | 52 | 015076 | FAIR HAVEN | 1424 MONTCLAIR ROAD | BIRMINGHAM | AL | 35210 | 2018-02-15 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2018-03-28 | 2 | Y | N | 2020-02-01 | 1424 MONTCLAIR RD | 35210 | BIRMINGHAM | 2018 |
53 | 53 | 015076 | FAIR HAVEN | 1424 MONTCLAIR ROAD | BIRMINGHAM | AL | 35210 | 2016-12-01 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-01-05 | 3 | Y | N | 2020-02-01 | 1424 MONTCLAIR RD | 35210 | BIRMINGHAM | 2016 |
54 | 54 | 015083 | ELBA NURSING AND REHABILITATION CENTER, LLC | 987 DRAYTON STREET | ELBA | AL | 36323 | 2019-03-20 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 880 | PROVIDE AND IMPLEMENT AN INFECTION PREVENTION AND CONTROL PROGRAM. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2019-04-19 | 1 | Y | N | 2020-02-01 | 987 DRAYTON ST | 36323 | ELBA | 2019 |
55 | 55 | 015083 | ELBA NURSING AND REHABILITATION CENTER, LLC | 987 DRAYTON STREET | ELBA | AL | 36323 | 2017-09-14 | HEALTH | 0 | ENVIRONMENTAL DEFICIENCIES | 441 | HAVE A PROGRAM THAT INVESTIGATES, CONTROLS AND KEEPS INFECTION FROM SPREADING. | D | DEFICIENT, PROVIDER HAS DATE OF CORRECTION | 2017-10-17 | 3 | N | Y | 2020-02-01 | 987 DRAYTON ST | 36323 | ELBA | 2017 |
